Harga Motor Yamaha Byson - Kali ini blog Info Harga Motor akan share informasi yang anda mungkin anda butuhkan, kali ini akan membagikan ulasan mengenai Harga Motor Yamaha Byson Terbaru.
Dari segi kelebihan si motor yamaha byson ini pastinya cocok untuk cowok biar tambah macho dan ganteng, aksesoris suku cadang sudah banyak, so tidak perlku repot untuk mencarinya, handling sangat bagus, sehingga tidak cepat pegal.
Nah langsung sana untuk melihat info Harga Motor Yamaha Byson Terbaru dan spesifikasinya yang lengkap bisa anda simak dibawah ini
Harga Yamaha Byson
- Harga Yamah Byson Baru : Rp 21.150.000
- Harga Yamaha Byson Bekas : Rp. -
- Yamah Byson Tahun 2011 : Rp 16.500.00
- Yamah Byson Tahun 2012 : Rp 18.500.00
Spesifikasi Motor Yamaha Byson
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, SOHC, 2 Klep, Berpendingin Udara</ td> |
Diameter Langkah | : | 58.0 x 57.9 mm |
Volume Silinder | : | 153 cm3 |
Susunan Silinder | : | Cylinder Tunggal / Tegak |
Perbandingan Kompresi | : | 9.50 : 1 |
Power Max | : | 13,73 PS / 7.500 rpm (10,1 kW / 7.500 rpm) |
Torsi Max | : | 13,6 Nm / 6.000 rpm |
Sistem Pelumasan | : | Basah |
Oli Mesin | : | Total : 1,2 Liter / Penggantian Berkala : 1,0 Liter</ td> |
Radiator | : | - |
Karburator | : | (MIKUNI) BS26 x 1 |
Putaran Langsam | : | - |
Saringan udara | : | - |
Transmisi | : | 5 kecepatan (1-N-2-3-4-5) |
Kopling | : | Basah, Kopling Manual |
Caster / Trail | : | - |
Rasio Gigi | : | - |
Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
Spesifikasi Chasis Yamaha Byson
Tipe Rangka | : | Diamond |
Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Suspensi Belakang | : | Suspensi Monocross |
Rem Depan | : | Cakram |
Rem Belakang | : | Tromol |
Ban Depan | : | Tubeless 100/80-17M/C 52P |
Ban Belakang | : | Tubeless 120/70-17M/C 58P |
Spesifikasi Elektrik Yamaha Byson
Lampu Depan | : | - |
Lampu Sein Depan | : | - |
Lampu Sein Belakang | : | - |
Lampu Rem | : | - |
Beterai | : | YTZ4V 12V / 3 Ah (MF Battery) |
Busi | : | NGK / CPR 8EA-9 |
Sistem Pengapian | : | DC C.D.I |
Sekring | : | - |
Spesifikasi Dimensi Yamaha Byson
Panjang x Lebar x Tinggi | : | 2.075mm x 780mm x 1.045mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 790 mm |
Jarak Antar Roda | : | 1.334 mm |
Jarak Ke Tanah | : | 160 mm |
Kapasitas Tangki | : | 12 Liter |
Berat Isi | : | 137 kg |
Terimakasih untuk pengunjung setiap blog Info Harga Motor, yang sudah menyimak dan berkujung untuk melihat informasi yang kami posting diatas tentang ulasan Harga Motor Yamaha Byson Terbaru, dan semoga informasi tersebut bisa bermanfaat untuk anda sekalian.